Nowy projekt Heavy Duty pneumatyczny klucz udarowy pneumatyczny 1/2 "narzędzia pneumatyczne
1) Wykonany ze stali stopowych system obróbki cieplnej przedłuża żywotność, dzięki czemu może stać duży
uderzenie i zużycie.
2) Lekka, ale trwała, konstrukcja do dużych obciążeń, zmniejszająca siłę roboczą
operator.
3) Konstrukcja bezstykowego sprzęgła i pojedynczego młotka może utrzymać wysoki moment obrotowy i trwałość.
4) Bezstykowa konstrukcja sprzęgła z pojedynczym młotkiem, duży moment obrotowy, stabilna praca, wysoka równowaga,
wygodna obsługa i długa żywotność;
5) Wylot uchwytu z tłumikiem zmniejsza poziom hałasu i zapobiega przedostawaniu się powietrza do wnętrza użytkownika
miejsce pracy.
Model | Techniczny | Plac Dysku (cal) |
Maks. moment obrotowy (Nm.ft-lb) |
Wolna prędkość (obr./min.) |
Rozmiar śruby pojemnościowej
(mm) |
Zużycie powietrza (l/min) |
Wlot powietrza (mm) |
Wąż powietrzny (mm) |
NW/PC (KG) |
CTN (dł.*szer.*wys.) cm |
LZ-318 | Podwójny młot | 1/2" | 1100 | 7500 | 27 | 273 | 1/4" | 3/8" | 2.2 | 10 |
LZ-118 | Pojedynczy młot | 1/2" | 550 | 10000 | 22 | 267 | 1/4" | 3/8" | 1.6 | 10 |
LZ-196 | Podwójny młot | 3/8" | 550 | 10000 | 22 | 250 | 1/4" | 3/8" | 1.6 | 10 |
LZ-198 | Podwójny młot | 1/2" | 550 | 10000 | 22 | 250 | 1/4" | 3/8" | 1.6 | 10 |
LZ-316 | Podwójny młot | 1/2" | 850 | 7500 | 24 | 273 | 1/4" | 3/8" | 2.2 | 10 |
LZ-298 | Podwójny młot | 1/2" | 950 | 8000 | 27 | 275 | 1/4" | 3/8" | 2.9 | 10 |
LZ-3600 | Podwójny młot | 1/2" | 750 | 8000 | 24 | 233 | 1/4" | 3/8" | 2.3 | 10 |
LZ-208 | Pojedynczy młot | 1/2" | 330 | 7000 | 16 | 242 | 1/4" | 3/8" | 2.1 | 10 |
LZ-218 | Podwójny młot | 1/2" | 650 | 7800 | 24 | 267 | 1/4" | 3/8" | 2.5 | 10 |
LZ-219 | Podwójny młot | 1/2" | 650 | 7800 | 24 | 267 | 1/4" | 3/8" | 2.5 | 10 |
LZ-268 | Podwójny młot | 1/2" | 850 | 8000 | 27 | 300 | 1/4" | 3/8" | 2,98 | 10 |
LZ-506 | Podwójny młot | 1/2" | 1100 | 8000 | 27 | 283 | 1/4" | 3/8" | 3.05 | 10 |
LZ-4600 | Podwójny młot | 1/2" | 850 | 8000 | 27 | 300 | 1/4" | 3/8" | 2,98 | 10 |
LZ-500 | Podwójny młot | 3/4" | 1300 | 6000 | 33 | 283 | 1/4" | 3/8" | 4.6 | 6 |
LZ-508 | Podwójny młot | 3/4" | 1100 | 8000 | 30 | 283 | 1/4" | 3/8" | 3.1 | 10 |
LZ-536 | Podwójny młot | 3/4" | 1600 | 7500 | 33 | 500 | 1/2" | 1/2" | 5.7 | 6 |
LZ-538 | Podwójny młot | 1" | 1600 | 7500 | 33 | 500 | 1/2" | 1/2" | 5.7 | 6 |
LZ-546 | Podwójny młot | 3/4" | 1800 | 5500 | 33 | 553 | 1/2" | 1/2" | 7.03 | 4 |
LZ-548 | Podwójny młot | 1" | 1800 | 5500 | 33 | 553 | 1/2" | 1/2" | 7.03 | 4 |
LZ-556 | Podwójny młot | 3/4" | 2400 | 5500 | 34 | 633 | 1/2" | 1/2" | 7.8 | 4 |
LZ-558 | Podwójny młot | 1" | 2400 | 5500 | 34 | 633 | 1/2" | 1/2" | 7.8 | 4 |
LZ-636 | Podwójny młot | 3/4" | 2400 | 6000 | 36 | 583 | 1/2" | 1/2" | 7.34 | 4 |
LZ-638 | Podwójny młot | 1" | 2400 | 6000 | 36 | 583 | 1/2" | 1/2" | 7.34 | 4 |
LZ-638L | Podwójny młot | 1" | 2400 | 6000 | 36 | 583 | 1/2" | 1/2" | 8 | 4 |
LZ-668 | Podwójny młot | 1", 3/4" | 2800 | 5500 | 40 | 670 | 1/2" | 1/2" | 8.5 | 2 |
LZ-588 | Pojedynczy młot | 1" | 2800 | 5500 | 36 | 667 | 1/2" | 1/2" | 13,5 | 1 |
LZ-9999 | Pojedynczy młot | 1" | 5500 | 3000 | 50 | 693 | 1/2" | 1/2" | 19.7 | 1 |
LZ-788 | Pojedynczy młot | 1" | 3200 | 3600 | 40 | 687 | 1/2" | 1/2" | 16.2 | 1 |
LZ-888 | Pojedynczy młot | 1" | 3800 | 3000 | 45 | 723 | 1/2" | 1/2" | 18,5 | 1 |
LZ-999 | Pojedynczy młot | 1" | 4800 | 3000 | 48 | 707 | 1/2" | 1/2" | 19.3 | 1 |
Często zadawane pytania
P1: Czy jesteś handlowcem czy producentem?
A1: Jesteśmy firmą zajmującą się integracją przemysłu i handlu,
P2: Jak mogę się upewnić, że produkt jest odpowiedni dla mojej maszyny?
A2: Podaj numer części naszego produktu lub numer seryjny maszyny.I możemy dostosować dla Ciebie według rysunków i rozmiarów.
P3: Jakie warunki płatności można zaakceptować?
A3: T/T, L/C, D/A, D/P jest akceptowane, T/T30% jako depozyt i 70% przed dostawą.
P4: Którą przesyłkę możesz dostarczyć?
A4: Drogą morską, lotniczą lub ekspresową (DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS).
P5: Jaki jest twój czas dostawy?
A5: Jeśli towary są w magazynie, możemy zorganizować dostawę i transport w ciągu 2-5 dni.Jeśli trzeba go wyprodukować, zajmie to około 10-20 dni.
P6: Jaka jest jakość produktu?
A6: Mamy doskonały system jakości do wytwarzania doskonałych produktów.I możemy zapewnić klientom produkty odpowiednie dla klientów zgodnie z ich wymaganiami.
Whats App:+8618559589003 E-mail:latiao@excavatoridler.com www.excavatoridler.com
Skontaktuj się z nami w każdej chwili